| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 燃料油 | fu | 10 | 11%+6% |
| 白银 | ag | 15(千克/手) | 14%+6% |
| 铝 | al | 5 | 9%+6% |
| 氧化铝 | ao | 20 | 11%+6% |
| 黄金 | au | 1000(克/手) | 14%+6% |
| 铜 | cu | 5 | 9%+6% |
| 铅 | pb | 5 | 9%+6% |
| 螺纹钢 | rb | 10 | 7%+6% |
| 天然橡胶 | ru | 10 | 9%+6% |
| 线材 | wr | 10 | 9%+6% |
| 镍 | ni | 1 | 10%+6% |
| 锡 | sn | 1 | 10%+6% |
| 锌 | zn | 5 | 9%+6% |
| 不锈钢 | ss | 5 | 7%+6% |
| 石油沥青 | bu | 10 | 11%+6% |
| 漂白硫酸盐针叶木浆 | sp | 10 | 7%+6% |
| 丁二烯橡胶 | br | 5 | 9%+6% |
| 热轧卷板 | hc | 10 | 7%+6% |
| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 大豆一 | a | 10 | 7%+6% |
| 大豆二 | b | 10 | 7%+6% |
| 玉米 | c | 10 | 8%+6% |
| 玉米淀粉 | cs | 10 | 6%+6% |
| 焦炭 | j | 100 | 20%+6% |
| 聚乙烯 | l | 5 | 7%+6% |
| 豆粕 | m | 10 | 7%+6% |
| 棕榈油 | p | 10 | 8%+6% |
| 聚氯乙烯 | v | 5 | 7%+6% |
| 焦煤 | jm | 60 | 12%+6% |
| 豆油 | y | 10 | 7%+6% |
| 粳米 | rr | 10 | 6%+6% |
| 铁矿石 | i | 100 | 15%+6% |
| 聚丙烯 | pp | 5 | 7%+6% |
| 纤维板 | fb | 10立方米/手 | 10%+6% |
| 胶合板 | bb | 500张/手 | 15%+6% |
| 鲜鸡蛋 | jd | 5 | 7%+6% |
| 生猪 | lh | 16 | 8%+6% |
| 苯乙烯 | eb | 5 | 7%+6% |
| 乙二醇 | eg | 10 | 7%+6% |
| 液化石油气 | pg | 20 | 7%+6% |
| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 原油* | sc | 1000桶/手 | 11%+6% |
| 低硫燃料油* | lu | 10 | 11%+6% |
| 集运指数(欧线)* | ec | 50元/点 | 17%+10% |
| 国际铜* | bc | 5 | 8%+6% |
| 20号胶* | nr | 10 | 9%+6% |
| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 普麦 | PM | 50 | 15%+6% |
| 早籼稻 | RI | 20 | 15%+6% |
| 强麦 | WH | 20 | 15%+6% |
| 精对苯二甲酸 | TA | 5 | 7%+6% |
| 棉花 | CF | 5 | 7%+6% |
| 菜籽油 | OI | 10 | 9%+6% |
| 白糖 | SR | 10 | 7%+6% |
| 玻璃 | FG | 20 | 10%+6% |
| 油菜籽 | RS | 10 | 20%+6% |
| 菜籽粕 | RM | 10 | 10%+6% |
| 甲醇 | MA | 10 | 8%+6% |
| 烧碱 | SH | 30 | 8%+6% |
| 对二甲苯 | PX | 5 | 12%+6% |
| 粳稻 | JR | 20 | 15%+6% |
| 硅铁 | SF | 5 | 8%+6% |
| 锰硅 | SM | 5 | 9%+6% |
| 棉纱 | CY | 5 | 7%+6% |
| 苹果 | AP | 10 | 10%+6% |
| 尿素 | UR | 20 | 8%+6% |
| 红枣 | CJ | 5 | 9%+6% |
| 晚籼稻 | LR | 20 | 15%+6% |
| 短纤 | PF | 5 | 7%+6% |
| 花生 | PK | 5 | 8%+6% |
| 纯碱 | SA | 20 | 9%+6% |
| 动力煤 | ZC | 100 | 50%+6% |
| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 12%+3% |
| 上证50指数 | IH | 300元/点 | 12%+3% |
| 中证1000指数 | IM | 200元/点 | 12%+3% |
| 中证500指数 | IC | 200元/点 | 12%+3% |
| 2年期国债 | TS | 200万元(百元净价报价) | 0.5%+6% |
| 5年期国债 | TF | 100万元(百元净价报价) | 1.2%+6% |
| 10年期国债 | T | 100万元(百元净价报价) | 2%+6% |
| 30年期国债 | TL | 100万元(百元净价报价) | 3.5%+6% |
| 品种 | 代码 | 合约单位(吨/手) | 保证金(交易所+公司上浮) |
| 碳酸锂 | lc | 1 | 10%+6% |








