| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 铜期权 | 20元/手 | 行权、履约20元/手 | |
| 铝 | al | 12元/手 | |
| 铝期权 | 6元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 锌 | zn | 12元/手 | |
| 锌期权 | 6元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 铅 | pb | 成交额万分之1.6 | |
| 镍 | ni | 12元/手 | |
| 锡 | sn | 12元/手 | |
| 黄金 | au | 80元/手 | |
| 黄金期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 白银 | ag | 成交额万分之2 | |
| 白银期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 螺纹钢 | rb | 成交额万分之4 | |
| 螺纹钢期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 线材 | wr | 成交额万分之1.6 | |
| 热轧卷板 | hc | 成交额万分之4 | |
| 不锈钢 | ss | 8元/手 | |
| 丁二烯橡胶 | br | 成交额万分之0.8 | |
| 丁二烯橡胶期权 | 2元/手 | 行权、履约2元/手 | |
| 燃料油 | fu | 成交额万分之2 | |
| 石油沥青 | bu | 成交额万分之2 | |
| 天然橡胶 | ru | 12元/手 | 2509合约日内平今仓为24元/手 |
| 橡胶期权 | 12元/手 | 行权、履约12元/手 | |
| 铜 | cu | 成交额万分之2 | 平今仓为万分之4(按成交额) |
| 氧化铝 | ao | 成交额万分之6 | 2509合约手续费为万分之12(按成交额) |
| 纸浆 | sp | 成交额万分之2 | |
| 铅期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 镍期权 | 3元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 锡期权 | 3元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 氧化铝期权 | 14元/手 | 行权、履约14元/手 | |
| 铸造铝合金 | ad | 成交额万分之4 | |
| 铸造铝合金期权 | 40元/手 | 行权、履约40元/手 | |
| 燃料油期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 石油沥青期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 纸浆期权 | 6元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 胶版印刷纸 | op | 成交额万分之4 | |
| 胶版印刷纸期权 | 40元/手 | 行权、履约40元/手 |
| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 豆一 | a | 8元/手 | |
| 豆一期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 豆二 | b | 4元/手 | |
| 豆二期权 | 0.8元/手 | 行权、履约2元/手 | |
| 胶合板 | bb | 成交额万分之4 | |
| 玉米 | c | 4.8元/手 | |
| 玉米期权 | 2.4元/手 | 行权、履约2.4元/手 | |
| 玉米淀粉 | cs | 6元/手 | |
| 苯乙烯 | eb | 12元/手 | |
| 苯乙烯期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 乙二醇 | eg | 12元/手 | |
| 乙二醇期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 纤维板 | fb | 成交额万分之4 | |
| 铁矿石 | i | 成交额万分之4 | |
| 铁矿石期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 焦炭 | j | 成交额万分之4 | 日内开平仓为万分之5.6(按成交额) |
| 鸡蛋 | jd | 成交额万分之6 | |
| 焦煤 | jm | 成交额万分之4 | 2601合约日内开平仓为万分之8(按成交额) |
| 聚乙烯 | l | 4元/手 | |
| 聚乙烯期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 生猪 | lh | 成交额万分之4 | 日内开平仓为万分之8(按成交额) |
| 豆粕 | m | 6元/手 | |
| 豆粕期权 | 4元/手 | 日内开平仓为2元/手行权、履约4元/手 | |
| 棕榈油 | p | 10元/手 | |
| 棕榈油期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 液化石油气 | pg | 24元/手 | |
| 液化石油气期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 聚丙烯 | pp | 4元/手 | |
| 聚丙烯期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 粳米 | rr | 4元/手 | |
| 聚氯乙烯 | v | 4元/手 | |
| 聚氯乙烯期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 豆油 | y | 10元/手 | |
| 豆油期权 | 2元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 玉米淀粉期权 | 0.8元/手 | 0.8元/手 | |
| 鸡蛋期权 | 2元/手 | 2元/手 | |
| 生猪期权 | 6元/手 | 6元/手 | |
| 原木 | lg | 成交额万分之4 | |
| 原木期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 纯苯 | bz | 成交额万分之4 | |
| 纯苯期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 |
| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 国际铜 | bc | 成交额万分之0.4 | |
| 原油 | sc | 80元/手 | |
| 原油期权 | 40元/手 | 行权、履约40元/手 | |
| 低硫燃料油 | lu | 成交额万分之0.4 | |
| 20号胶 | nr | 成交额万分之0.8 | |
| 集运指数(欧线) | EC | 成交额万分之24 | 平今仓为万分之48(按成交额) |
| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 苹果 | ap | 20元/手 | 若日内开平仓,则平今仓手续费按80元/手收取 |
| 棉花 | cf | 17.2元/手 | |
| 棉花期权 | 6元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 红枣 | cj | 12元/手 | |
| 棉纱 | cy | 4元/手 | |
| 玻璃 | fg | 24元/手 | 2509合约日内平今仓为40元/手 |
| 粳稻 | jr | 12元/手 | |
| 晚籼稻 | lr | 12元/手 | |
| 甲醇 | ma | 成交额万分之4 | |
| 甲醇期权 | 2元/手 | 行权、履约 2元/手 | |
| 菜籽油 | oi | 8元/手 | |
| 菜油期权 | 6元/手 | 行权、履约 6元/手 | |
| 短纤 | pf | 8元/手 | |
| 花生 | pk | 16元/手 | |
| 花生期权 | 3.2元/手 | 行权、履约 3.2元/手 | |
| 普通小麦 | pm | 120元/手 | |
| 早籼稻 | ri | 10元/手 | |
| 菜粕 | rm | 6元/手 | |
| 菜籽粕期权 | 3.2元/手 | 行权、履约3.2元/手 | |
| 油菜籽 | rs | 8元/手 | |
| 纯碱 | sa | 成交额万分之8 | 2509合约日内平今仓为万分之16(按成交额) |
| 硅铁 | sf | 12元/手 | |
| 锰硅 | sm | 12元/手 | |
| 白糖 | sr | 12元/手 | |
| 白糖期权 | 6元/手 | 行权、履约6元/手 | |
| 精对苯二甲酸 | pta | 12元/手 | |
| 精对苯二甲酸期权 | 2元/手 | 行权、履约2元/手 | |
| 尿素 | ur | 成交额万分之4 | |
| 强麦 | wh | 120元/手 | |
| 动力煤 | zc | 600元/手 | |
| 动力煤期权 | 600元/手 | 行权、履约600元/手 | |
| 对二甲苯 | px | 成交额万分之4 | |
| 对二甲苯期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 烧碱 | sh | 成交额万分之4 | 2509合约手续费为万分之8(按成交额) |
| 烧碱期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 苹果期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 短纤期权 | 2元/手 | 行权、履约 2元/手 | |
| 纯碱期权 | 2元/手 | 行权、履约 2元/手 | |
| 硅铁期权 | 2元/手 | 行权、履约 2元/手 | |
| 锰硅期权 | 2元/手 | 行权、履约 2元/手 | |
| 尿素期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 | |
| 红枣期权 | 4元/手 | 行权、履约 0元/手 | |
| 玻璃期权 | 2元/手 | 行权、履约 0元/手 | |
| 瓶片 | PR | 成交额万分之2 | |
| 瓶片期权 | 成交额万分之4 | 行权、履约4元/手 | |
| 丙烯 | PL | 成交额万分之4 | |
| 丙烯期权 | 4元/手 | 行权、履约4元/手 |
| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 沪深300指数 | if | 成交额万分之0.92 | 申报费:1元/笔;若日内开平仓,则平今仓手续费按成交额的万分之9.2收取 |
| 中证500指数 | ic | 成交额万分之0.92 | 申报费:1元/笔;若日内开平仓,则平今仓手续费按成交额的万分之9.2收取 |
| 中证1000指数 | im | 成交额万分之0.92 | 申报费:1元/笔;若日内开平仓,则平今仓手续费按成交额的万分之9.2收取 |
| 上证50指数 | ih | 成交额万分之0.92 | 申报费:1元/笔;若日内开平仓,则平今仓手续费按成交额的万分之9.2收取 |
| 沪深300股指期权 | io | 60元/手 | 行权、履约4元/手 |
| 中证1000股指期权 | mo | 60元/手 | 行权、履约4元/手 |
| 上证50股指期权 | ho | 60元/手 | 行权、履约4元/手 |
| 国债(30年) | tl | 12元/手 | |
| 国债(10年) | t | 12元/手 | |
| 国债(5年) | tf | 12元/手 | |
| 国债(2年) | ts | 12元/手 |
| 合约品种 | 简称 | 手续费收取标准 | 备注 |
| 工业硅 | si | 成交额万分之4 | 2509合约手续费为万分之10(按成交额) |
| 工业硅期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 | |
| 碳酸锂 | lc | 成交额万分之6.4 | 2509合约手续费为万分之6.4(按成交额) |
| 碳酸锂期权 | 12元/手 | 行权、履约12元/手 | |
| 多晶硅 | si | 成交额万分之4 | 2509合约手续费为万分之16、2511合约手续费为万分之6(按成交额) |
| 多晶期权 | 8元/手 | 行权、履约8元/手 |








