上海东亚期货有限公司公司期货保证金账户一览表
序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 | 所在地 | 备注 |
1 | 交通银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056010149008858 | 上海 | 上期所 |
2 | 交通银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 212060120018010021275 | 大连 | 大商所 |
3 | 交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 411060700018170258240 | 郑州 | 郑商所 |
4 | 交通银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056017911019282 | 上海 | 中金所 |
5 | 交通银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056016600808889 | 上海 | 能源所 |
6 | 交通银行上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 310066056146600808855 | 上海 | 能源所美元 |
7 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173209004608855 | 上海 | 上期所 |
8 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229081019204 | 上海 | 中金所 |
9 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229025808874 | 上海 | 能源所 |
10 | 中国工商银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 1001173229140808822 | 上海 | 能源所美元 |
11 | 中国工商银行大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 3400203509014408442 | 大连 | 大商所 |
12 | 中国工商银行大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 3400203529140008440 | 大连 | 铁矿石美元 |
13 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31001559100059990088 | 上海 | 上期所 |
14 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31001559100059110192 | 上海 | 中金所 |
15 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31050163390009318088 | 上海 | 能源所 |
16 | 中国建设银行股份有限公司上海期货支行 | 上海东亚期货有限公司 | 31050163390009328088 | 上海 | 能源所美元 |
17 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458540700884 | 上海 | 上期所 |
18 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458548101920 | 上海 | 中金所 |
19 | 中国银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 311669086333 | 大连 | 大商所 |
20 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458541880888 | 上海 | 能源所 |
21 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 458542880887 | 上海 | 能源所美元 |
22 | 中国银行股份有限公司大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 292175964032 | 大连 | 铁矿石美元 |
23 | 中国农业银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03427900049900889 | 上海 | 上期所 |
24 | 中国农业银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03427900048101927 | 上海 | 中金所 |
25 | 中国农业银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 03427900046680880 | 上海 | 能源所 |
26 | 中国农业银行股份有限公司上海期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 09760414046680883 | 上海 | 能源所美元 |
27 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955105019910192 | 上海 | 中金所 |
28 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955106019910088 | 上海 | 上期所 |
29 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955107019918088 | 上海 | 能源所 |
30 | 招商银行股份有限公司上海世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 955329029918088 | 上海 | 能源所美元 |
31 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538010192151 | 上海 | 中金所 |
32 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 752001538070084000 | 大连 | 大商所 |
33 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 760801538080249010 | 郑州 | 郑商所 |
34 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538060088170 | 上海 | 上期所 |
35 | 上海浦东发展银行期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 971101538068088130 | 上海 | 能源所 |
36 | 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 216480113491019255 | 上海 | 中金所 |
37 | 中信银行股份有限公司上海浦电路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 8110201412711019200 | 上海 | 中金所 |
38 | 中信银行股份有限公司上海浦电路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 8110201413391008800 | 上海 | 上期所 |
39 | 平安银行股份有限公司上海交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 19900001800192 | 上海 | 中金所 |
40 | 中国民生银行股份有限公司上海期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 605100885 | 上海 | 上期所 |
41 | 交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 411899991140003025082 | 郑州 | 郑商所 |
42 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州期货大厦支行 | 上海东亚期货有限公司 | 762714538080249010 | 郑州 | 郑商所 |
43 | 中国光大银行股份有限公司上海期交所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 367801880008673110088 | 上海 | 上期所 |
44 | 兴业银行股份有限公司郑州金水东路支行 | 上海东亚期货有限公司 | 462090113471024941 | 郑州 | 郑商所 |
45 | 招商银行股份有限公司大连大商所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 121910033010666 | 大连 | 大商所 |
46 | 中信银行郑州分行营业部 | 上海东亚期货有限公司 | 8111101011801369247 | 郑州 | 郑商所 |
47 | 浦发银行广州期货交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 825701538091012860 | 广州 | 广期所 |
48 | 交通银行广州期货交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 441162406018801280122 | 广州 | 广期所 |
49 | 中国农业银行股份有限公司广州珠江支行 | 上海东亚期货有限公司 | 44065201040128015 | 广州 | 广期所 |
50 | 中信银行广州花园支行 | 上海东亚期货有限公司 | 8110901413215012800 | 广州 | 广期所 |
51 | 中国邮政储蓄银行上海浦东新区世纪大道支行 | 上海东亚期货有限公司 | 931009071012800401 | 上海 | |
52 | 中国民生银行广州期货交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 180128015 | 广州 | 广期所 |
53 | 中国邮政储蓄银行大连商品交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 921027071008400002 | 大连 | |
54 | 广发银行股份有限公司上海期货中心支行 | 上海东亚期货有限公司 | 9550880240418008849 | 上海 | 上期所 |
55 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 上海东亚期货有限公司 | 645375492 | 安徽 | |
56 | 兴业银行股份有限公司上海交易所支行 | 上海东亚期货有限公司 | 216480113481008893 | 上海 | 上期所 |
出入金指南
一、证监会《期货保证金安全存管业务规则》的要求:
1、客户入金前,应当在中国证监会指定的期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户” )或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。客户可在我公司登记多家结算银行的期货结算账户。
2、如果客户变更或添加期货结算账户,请前来我公司办理变更或添加登记。
3、客户用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和我公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货公司内部划转的方式办理出入金。
二、如已开通银期转账,客户可通过银期转账系统办理出入金。具体操作见银期转账操作规则。
三、非银期转账出入金。
1、入金。客户可通过银行,以同行转账方式将资金转入我公司的期货保证金账户,转帐时必须注明汇款人名字,银行帐号及汇款用途:期货保证金。将银行汇款单传真至公司财务部(传真:021-55275090)并及时以电话告知,公司财务部在确认资金到账后录入客户的期货资金账户。
2、出金。客户出金时需填写《客户出金申请单》,内容完整、准确,传送至公司相关业务部门,经确认无误后,由财务部办理出金。
3、银期转账业务办理时间如下:入金为期货交易日的 8:30-16:00,20:30-次日02:30;出金为期货交易日的 9:00-16:00。手工出入金业务办理时间:期货交易日的 9:00-11:30,13:00-16:00。
重点提示:
1、客户必须通过期货结算账户办理出入金,不得以现金存取,不可跨行办理汇款(如:客户不可以从工行往我公司建行保证金账户汇款,只能汇至我公司工行保证金账户内)。
2、客户可登陆中国期货保证金监控中心-查询系统,或点击东亚期货保证金账户查询我公司期货保证金账户信息。
3、若当日转出资金总额超过300万元,需提前一个交易日向公司财务部预约(4006007299)。
4、账户最小留存金额不低于10元
5、银期出金额度计算公式(不包括质押客户):
银期出金额度=当时可用资金金额-当日平仓盈利-权利金收入
6、交易日16:00为财务部办理当日客户出入金的截止时间,超时的出入金申请将顺延至下一交易日受理。