上海东亚农产品早报20081111
CBOT大豆交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 变化 | |
| 08Nov | 933'0 | 940'0 | 915'0 | 940'0 | +28'2 | |
| 09Jan | 937'0 | 948'4 | 916'4 | 948'0 | +27'0 | |
| 09Mar | 947'0 | 958'0 | 927'0 | 957'2 | +27'6 | |
| 09May | 956'0 | 967'4 | 938'0 | 967'2 | +27'6 | |
CBOT豆粕交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 变化 | |
| 08Nov | 275.0 | 275.7 | 269.0 | 275.3 | +3.6 | |
| 09Jan | 276.5 | 277.0 | 271.0 | 276.9 | +3.7 | |
| 09Mar | 279.5 | 279.5 | 273.7 | 279.5 | +3.8 | |
| 09May | 278.0 | 282.2 | 278.0 | 282.2 | +3.8 | |
BOT豆油交易行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 结算价 | 变化 | |
| 08Nov | 34.85 | 35.52 | 33.95 | 35.38 | +1.48 | |
| 09Jan | 35.25 | 35.82 | 34.25 | 35.82 | +1.46 | |
| 09Mar | 35.72 | 36.35 | 34.77 | 36.29 | +1.46 | |
| 09May | 35.55 | 36.70 | 35.55 | 36.68 | +1.45 | |
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚农产品早报20081111.pdf | 116.12 千字节 |
- 39 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报20081231 (08-12-31 08:38)
- 上海东亚金属早报20081230 (08-12-30 08:35)
- 上海东亚金属早报20081225 (08-12-25 08:41)
- 上海东亚金属早报20081224 (08-12-24 08:42)
- 上海东亚金属早报20081217 (08-12-17 08:36)








