上海东亚农产品早报20081110

CBOT大豆交易行情

合约 开盘价 最高价 最低价 结算价 变化
08Nov 917'0   917'0 900'0 911'6 12'2
09Jan 916'0   924'0 906'0 921'0 15'0
09Mar 926'0   931'0 915'0 929'4 14'4
09May 938'0   944'0 925'0 939'4 15'0

CBOT豆粕交易行情

 合约 开盘价 最高价 最低价 结算价 变化
08Nov 266.5   271.9 265.0 271.7 8.9
09Jan 269.5   274.0 267.0 273.2 8.9
09Mar 270.0   275.5 270.0 275.7 8.4
09May 274.0   278.5 274.0 278.4 8.1

BOT豆油交易行情

合约 开盘价 最高价 最低价 结算价 变化
08Nov 34.60   34.75 33.70 33.90 -0.27
09Jan 35.20   35.20 34.22 34.36 -0.27
09Mar 35.60   35.60 34.68 34.83 -0.27
09May 35.29   35.40 35.25 35.23 -0.26

附件大小
上海东亚农产品早报20081110.pdf114.62 千字节