上海东亚金属早报20080925
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 7000 | 7072 | 6865 | 6905 | 117230 | 279845 | 4228 | 201050 | -1025 |
| 锡 | 17150 | 17650 | 16950 | 17275 | 3155 | 14037 | -33 | 5865 | -20 |
| 铅 | 1999 | 2077.5 | 1971 | 1995 | -5 | 93392 | 1371 | 67575 | -825 |
| 锌 | 1775 | 1831 | 1765 | 1790 | 45047 | 227345 | -5 | 156625 | -250 |
| 铝 | 2518 | 2532 | 2498 | 2503 | 137738 | 695900 | 2820 | 1363225 | 1275 |
| 镍 | 17250 | 17350 | 16900 | 17150 | 17917 | 77343 | 327 | 53358 | 606 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 | |
| CASH/15OCT | 38033 | 51 | 85817 | -5507 | 31861 | -1732 |
| 16OCT/19NOV | 55421 | 1329 | 135746 | 1019 | 56091 | -711 |
| 20NOV/17DEC | 62350 | -112 | 132025 | 2848 | 54892 | -102 |
| 18DEC/3MTH | 11699 | 2220 | 18313 | 3682 | 7793 | 1957 |
| REST OF DEC | 118 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 01JAN/63MTH | 112224 | 700 | 323947 | 776 | 76798 | 583 |
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报20080925.pdf | 35.8 千字节 |
| 周四, 2008-09-25 08:43
相关内容
- 上海东亚金属早报20080926 (08-09-26 08:54)
- 上海东亚金属早报20080924 (08-09-24 08:46)
- 上海东亚金属早报20080922 (08-09-22 08:45)
- 上海东亚金属早报20080919 (08-09-19 08:34)
- 上海东亚金属早报20080917 (08-09-17 08:39)








