上海东亚金属早报20080923

LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7073 7330 7007 7250 117973 274613 2454 206700 -3100
17425 17750 17200 17600 4776 14090 128 5905 -350
1899 2012 1893 1990 18538 91619 -75 69700 525
1796 1847 1777 1840 41104 225226 -188 157225 -300
2552 2575 2540 2548 124716 685622 3750 1358900 15600
17215 17725 17000 17400 37780 77285 -1731 52050 376
 
 
LME持仓信息
  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/15OCT 38709 -1297 93809 -4791 34285 -1563
16OCT/19NOV 54057 696 134059 2407 56418 921
20NOV/17DEC 64438 509 129742 -851 55092 -711
18DEC/3MTH 6337 3014 8484 3838 3491 1490
REST OF DEC 78 0 50 0 0 0
01JAN/63MTH 110994 -468 319478 3147 75940 -325
 

附件大小
上海东亚金属早报20080923.pdf33.03 千字节