上海东亚金属早报20080820

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7365 7660 7310 7576   64096 252849 885 156150 1575
19200 20050 19000 19780    6401 15851 -214 5910 -250
1700 1800 1693 1800   38416 101573 214 89750 -525
1670 1746 1650 1745   61719 214272 1922 163825 -1725
2765 2790 2745 2787  142887 679308 -31002 1131100 3000
18200 19395 18000 19395   21232 81961 68 45636 204

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20AUG 4157 -2407 19406 -10574 7754 -3972
21AUG/17SEP 34174 1679 83320 1118 38754 933
18SEP/15OCT 41343 367 102051 1392 39542 -64
16OCT/3M 42081 1108 90297 4232 33559 1099
REST OF OCT 9401 241 41576 1936 18162 721
01NOV/63MTH 123578 140 366733 -965 76718 26

附件大小
上海东亚金属早报20080820.pdf31.65 千字节