上海东亚金属早报20080819

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7439 7525 7310 7360 75701 253606 1642 154575 525
19050 19400 18950 19305 3716 15924 -141 6160 435
1695 1710 1680 1698 30052 102710 1351 90275 625
1675 1690 1630 1661 73215 215746 3396 165550 100
2800 2825 2753 2755 201201 706244 -4063 1128100 4725
7439 7525 7310 7360 75701 253606 1642 154575 525

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20AUG 6564 -569 29980 -6467 11726 -1285
21AUG/17SEP 32495 -29 82202 25 37821 -241
18SEP/15OCT 40976 826 100659 -1797 39606 911
16OCT/3M 40973 326 86065 7386 32460 2057
REST OF OCT 9160 506 39640 2520 17441 -174
01NOV/63MTH 123438 582 367698 -5730 76692 2128

附件大小
上海东亚金属早报20080819.pdf36.79 千字节