上海东亚金属早报20080815

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7435 7620 7345 7385 92179 252578 2830 153950 2375
18100 18800 18000 18750 4686 15950 -122 5675 135
1690 1740 1660 1660 41231 100420 2682 89525 -350
1680 1690 1630 1650 67676 210134 991 167250 -175
2825 2845 2775 2777 179889 711940 -3107 1124325 1200
19200 19430 18805 19150 13464 81653 1207 45246 186

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20AUG 8491 2537 47167 -3057 12943 -1723
21AUG/17SEP 32901 -438 78875 -2101 38473 -91
18SEP/15OCT 40352 -163 102585 -42 38236 524
16OCT/3M 38381 5947 76609 1531 29404 2015
REST OF OCT 8610 3 32431 -650 17315 900
01NOV/63MTH 123852 18 374273 1212 73763 -634

附件大小
上海东亚金属早报20080815.pdf33.37 千字节