上海东亚金属早报20080813

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7370 7370 7130 7150 112858 251279 -149 151700 75
18950 18950 17500 17500 4759 16178 -9 5595 -5
1910 1920 1735 1745 17251 97012 -357 90500 -500
1695 1710 1615 1617 55676 208117 125 167850 5775
2840 2840 2758 2773 178141 706773 -792 1123600 -225
18000 18200 17600 18100 23274 81393 1161 44814 -324

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20AUG 12204 -1699 54682 -3864 16018 -1337
21AUG/17SEP 34176 -1552 83128 -4309 38073 -1129
18SEP/15OCT 40798 1037 100683 1166 36752 -32
16OCT/3M 30997 1551 67149 4006 27018 2429
REST OF OCT 8232 729 34119 2934 16690 746
01NOV/63MTH 124872 -215 367012 -725 73566 -552

附件大小
上海东亚金属早报20080813.pdf35.69 千字节