上海东亚金属早报20080801
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 8095 | 8170 | 8050 | 8060 | 151850 | 243644 | 2503 | 142400 | 4450 |
| 锡 | 22600 | 22625 | 22175 | 22200 | 5457 | 16044 | -180 | 5350 | -35 |
| 铅 | 2220 | 2240 | 2200 | 2211 | 39096 | 90375 | -160 | 91000 | 275 |
| 锌 | 1891 | 1985 | 1880 | 1905 | 78732 | 204078 | -1412 | 157325 | 3000 |
| 铝 | 2980 | 3010 | 2968 | 2982 | 302507 | 696352 | -1564 | 1125975 | 2025 |
| 镍 | 18800 | 18875 | 18350 | 18400 | 25144 | 74921 | 374 | 44526 | -96 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 | |
| CASH/20AUG | 24447 | -562 | 81207 | -3989 | 23657 | -2246 |
| 21AUG/17SEP | 37733 | -149 | 103464 | -1081 | 41830 | -618 |
| 18SEP/15OCT | 39379 | -99 | 89224 | -601 | 37210 | -84 |
| 16OCT/3M | 16358 | 2010 | 40765 | 4053 | 15881 | 1312 |
| REST OF OCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01NOV/63MTH | 125727 | 1303 | 381692 | 54 | 855500 | 224 |
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报20080801.pdf | 33.22 千字节 |
- 166 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报20080926 (08-09-26 08:54)
- 上海东亚金属早报20080925 (08-09-25 08:43)
- 上海东亚金属早报20080924 (08-09-24 08:46)
- 上海东亚金属早报20080922 (08-09-22 08:45)
- 上海东亚金属早报20080919 (08-09-19 08:34)








