上海东亚金属早报20080722

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8100 8185 8080 8125   69715 243128 88 128725 175
23550 23600 23350 23600    4228 17407 87 5755 60
1960 2065 1950 2055   15130 87405 -491 92025 -700
1825 1865 1805 1861   34722 207617 -1082 153550 225
3040 3068 3012.5 3045  125489 719198 -3574 1123450 4975
20600 20850 20500 20550   10854 72025 813 43728 60

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20AUG 38435 386 116085 -2482 36180 -1211
21AUG/17SEP 36855 -209 113720 -403 45050 236
18SEP/15OCT 41309 -254 92681 49 38015 -131
16OCT/3M 4321 275 12995 4013 4727 222
REST OF OCT 0 0 6 6 0 0
01NOV/63MTH 122208 -110 383711 -4751 83645 -198

附件大小
上海东亚金属早报20080722.pdf31.37 千字节