上海东亚金属早报20080715

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8330 8345 8230 8285   95119 249202 -1048 124725 600
23000 23500 22900 23350    4933 18696 -52 6005 -10
1980 2055 1935 1970   23499 87888 1258 95775 -3175
2040 2115 2000 2010   64094 206118 -981 152175 1175
3325 3345 3276 3306  241477 725380 -1032 1090325 2050
21700 21850 20700 20760   17845 72458 -278 45954 -444

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16JUL 10647 -1083 32320 -8330 8860 -2340
17JNL/20AUG 40671 -626 107938 3641 37447 -362
21AUG/17SEP 36668 299 109321 -1437 45292 300
18SEP/3MTH 31552 -124 72397 2910 26785 1777
REST OF AUG 7492 448 23908 132 8658 -190
01SEP/63MTH 122172 38 379496 2052 79076 -166

附件大小
上海东亚金属早报20080715.pdf32.82 千字节