上海东亚金属早报20080714

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8245 8385 8230 8275   77101 250250 -81 124125 -725
22800 23600 22600 22900    3846 18748 -140 6015 -530
1950 2080 1930 1965   38078 86630 4721 98950 -2225
1950 2075 1910 2025   64427 207099 103 151000 -450
3295 3380 3279 3317  145692 726412 9933 1088275 -400
22000 22400 21500 21605   20650 72736 -812 46398 -288

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16JUL 10730 -823 40650 -806 11200 -2314
17JNL/20AUG 41297 -2105 104297 -2184 37809 -575
21AUG/17SEP 36369 293 110758 1758 44992 815
18SEP/3MTH 31676 1942 69487 8466 25008 2565
REST OF AUG 7044 -62 23776 1306 8848 -539
01SEP/63MTH 122134 674 377444 1393 79242 151

附件大小
上海东亚金属早报20080714.pdf31.14 千字节