上海东亚金属早报20080709

 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8465 8485 8155 8210   87127 251504 2054 122175 100
22900 23100 22350 22450    5054 19015 -43 6460  
1630 1685 1610 1630.5   21281 79000 842 100475 -500
1770 1835 1740 1835   87127 204053 -1428 155150 -700
3310 3320 3120 3146    5054 719795 7446 1088750 1675
21000 21000 20600 20625   21281 74466 82 46956 -12

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16JUL 14455 -1685 47483 -5262 16050 -3301
17JNL/20AUG 46776 112 109670 1534 39790 479
21AUG/17SEP 37865 385 117406 881 44317 -50
18SEP/3MTH 24279 2303 50500 8183 18300 1152
REST OF AUG 6377 420 21329 619 8776 15
01SEP/63MTH 121653 519 373407 1491 76820 277

附件大小
上海东亚金属早报20080709.doc269 千字节