上海东亚金属早报20080708

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8525 8565 8389.5 8414   48432 249351 273 122075 -500
23000 23250 22400 22800    2256 19058 -60 6460 -85
1580 1635 1560 1630   17694 78158 860 100975 300
1795 1840 1770 1835   45401 205481 -878 152250 -200
3165 3325 3155 3308  136609 712349 -1050 1097075 -1100
20800 21050 20425 20925    9048 74384 43 46968 -48

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16JUL 16140 -1453 52745 -2150 19351 -1786
17JNL/20AUG 46664 -355 108136 -2063 39311 -707
21AUG/17SEP 37480 -276 116525 1497 44367 -322
18SEP/3MTH 21976 1797 42317 454 17148 1232
REST OF AUG 5957 365 20710 -8 8761 -252
01SEP/63MTH 121134 195 371916 1121 76543 757

附件大小
上海东亚金属早报20080708.pdf43.72 千字节