上海东亚金属早报20080624

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8680 8680 8455 8475 56246 249078 2279 122575 75
22900 22900 22200 22405 4403 19118 107 6545 55
1585 1585 1535 1570 24122 77298 502 100675 175
1790 1820 1750 1775 47474 206359 4486 152450 -350
3190 3190 3103 3162 82244 713399 3855 1088175 -2050
20950 21100 20500 20600 7179 74341 1196 47016 -42

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/16JUL 17593 31 54796 -231 21137 -364
17JNL/20AUG 47019 332 110199 -322 40018 887
21AUG/17SEP 37756 -70 115028 524 44689 679
18SEP/3MTH 20179 2156 41863 3919 15916 2104
REST OF AUG 5592 186 20718 8 9013 37
01SEP/63MTH 120939 -356 370795 -43 75586 1143

附件大小
上海东亚金属早报20080624.pdf42.37 千字节