上海东亚金属早报20080613
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 | |
| 22MAY/18JUN | 11802 | -1415 | 48544 | -2892 | 12658 | -1586 |
| 19JUN/16JNL | 35426 | -1127 | 90689 | -6616 | 39118 | -944 |
| 17JNL/20AUG | 42726 | 161 | 112269 | -3238 | 37972 | -124 |
| 21AUG/3MTH | 20125 | 793 | 40155 | -646 | 21161 | 1718 |
| REST OF AUG | 11269 | -322 | 40424 | 1280 | 14508 | 695 |
| 01SEP/63MTH | 117021 | 193 | 366963 | -3062 | 71772 | 1197 |
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报20080613.pdf | 41.63 千字节 |
- 286 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报20080728 (08-07-28 08:56)
- 上海东亚金属早报20080725 (08-07-25 08:58)
- 上海东亚金属早报20080722 (08-07-22 08:48)
- 上海东亚金属早报20080715 (08-07-15 09:01)
- 上海东亚金属早报20080714 (08-07-14 08:54)








