上海东亚金属早报20080613

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
22MAY/18JUN 11802 -1415 48544 -2892 12658 -1586
19JUN/16JNL 35426 -1127 90689 -6616 39118 -944
17JNL/20AUG 42726 161 112269 -3238 37972 -124
21AUG/3MTH 20125 793 40155 -646 21161 1718
REST OF AUG 11269 -322 40424 1280 14508 695
01SEP/63MTH 117021 193 366963 -3062 71772 1197

附件大小
上海东亚金属早报20080613.pdf41.63 千字节