上海东亚金属早报20080515
LME交易行情
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
| 铜 | 8245 | 8245 | 8055 | 8130 | 79988 | 250711 | -1589 | 121425 | -350 |
| 锡 | 25200 | 25350 | 25000 | 25155 | 4255 | 19910 | 76 | 7490 | -55 |
| 铅 | 2340 | 2340 | 2210 | 2265 | 18593 | 74337 | 1589 | 61900 | 825 |
| 锌 | 2295 | 2350 | 2275 | 2285 | 46041 | 190900 | 2995 | 124400 | -375 |
| 铝 | 2943 | 2952.5 | 2912.5 | 2941 | 156767 | 712810 | 8948 | 1032375 | -1425 |
| 镍 | 27000 | 27050 | 26500 | 26600 | 12052 | 65886 | 287 | 49452 | -282 |
LME持仓信息
| 铜持仓分布 | 增减 | 铝持仓分布 | 增减 | 锌持仓分布 | 增减 | |
| 铜 | 8245 | 8245 | 8055 | 8130 | 79988 | 250711 |
| 锡 | 25200 | 25350 | 25000 | 25155 | 4255 | 19910 |
| 铅 | 2340 | 2340 | 2210 | 2265 | 18593 | 74337 |
| 锌 | 2295 | 2350 | 2275 | 2285 | 46041 | 190900 |
| 铝 | 2943 | 2952.5 | 2912.5 | 2941 | 156767 | 712810 |
| 镍 | 27000 | 27050 | 26500 | 26600 | 12052 | 65886 |
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报20080515.pdf | 42.27 千字节 |
- 184 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报20080728 (08-07-28 08:56)
- 上海东亚金属早报20080725 (08-07-25 08:58)
- 上海东亚金属早报20080722 (08-07-22 08:48)
- 上海东亚金属早报20080715 (08-07-15 09:01)
- 上海东亚金属早报20080714 (08-07-14 08:54)








