上海东亚金属早报20080515

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8245 8245 8055 8130 79988 250711 -1589 121425 -350
25200 25350 25000 25155 4255 19910 76 7490 -55
2340 2340 2210 2265 18593 74337 1589 61900 825
2295 2350 2275 2285 46041 190900 2995 124400 -375
2943 2952.5 2912.5 2941 156767 712810 8948 1032375 -1425
27000 27050 26500 26600 12052 65886 287 49452 -282

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
8245 8245 8055 8130 79988 250711
25200 25350 25000 25155 4255 19910
2340 2340 2210 2265 18593 74337
2295 2350 2275 2285 46041 190900
2943 2952.5 2912.5 2941 156767 712810
27000 27050 26500 26600 12052 65886

 

附件大小
上海东亚金属早报20080515.pdf42.27 千字节