上海东亚金属早报20080417

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8630 8880 8580 8610 86081 266225 -3635 116525 375
21500 21750 21350 21375 7465 19875 -68 8325 -70
2865 2910 2800 2815 17314 68305 -515 53200 675
2355 2377.5 2315 2320 64522 193287 -741 131775 1925
3067 3115 3055 3060 110240 701140 -5348 1029300 -1850
29900 30100 29125 29300 14616 66773 -3 52224 264

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
Cash/21MAY 54005 -2297 140362 -3204 39989 -1883
22MAY/18JUN 44434 -1876 107219 -1271 39912 -187
19JUN/3MTH 43861 119 88858 227 47863 715
REST OF JUL 1 1 0 0 0 0
01AUG/63MTH 123924 418 364701 -1100 65523 614
             

附件大小
上海东亚金属早报20080417.pdf40.04 千字节