交易保证金调整通知
| 通 知 | |||||||
| 因近期商品期货市场波动剧烈,为更好地防范风险,公司决定提高保证金。 | |||||||
| 具体如下: | |||||||
| 保证金收取比例 | |||||||
| 品种 | 交易所 | 公司(原) | 公司(现) | ||||
| 铜 | 7 | 13 | 13 | ||||
| 铝 | 5 | 8 | 10 | ||||
| 橡胶 | 7.5 | 11 | 12 | ||||
| 锌 | 7 | 12 | 12 | ||||
| 燃料油 | 8 | 11 | 12 | ||||
| 黄金 | 9 | 13 | 13 | ||||
| 大豆 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 大豆二号 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 豆粕 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 玉米 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 豆油 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 聚乙烯 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 棕榈油 | 6 | 9 | 12 | ||||
| 强麦 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 硬麦 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 棉花 | 5 | 8 | 12 | ||||
| 白糖 | 6 | 10 | 12 | ||||
| PTA | 6 | 10 | 12 | ||||
| 菜籽油 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 2008年3月18日 | |||||||
- 342 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报20080613 (08-06-13 08:54)
- 上海东亚金属早报20080307 (08-03-07 08:49)
- 上海东亚金属早报080204 (08-02-04 08:32)
- 上海东亚金属早报080128 (08-01-28 08:54)
- 上海东亚金属早报080125 (08-01-25 08:45)








