上海东亚金属早报20080307

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8710 8820 8470 8560 103730 279957 729 135800 -2350
19200 19350 19100 19175 3360 19143 275 9925 15
3410 3430 3160 3240 17440 68882 1302 45900 -275
2850 2905 2680 2700 63037 197836 -330 122325 -175
3210 3255 3185 3208 114229 728669 3866 946325 -1900
34600 34850 32700 32900 12715 66385 465 47556 -36

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/19MAR 20567 -1803 61445 -2706 27505 4593
20MAR/16ARP 40673 -851 80670 -13 35821 -215
17ARP/21MAY 66225 -168 159431 1126 53590 968
22MAY/3MTH 18943 3333 32309 5193 16515 1337
REST OF MAY 9915 612 29868 350 9377 -36
01JUN/63MTH 123634 -394 364946 -84 55028 23

附件大小
上海东亚金属早报20080307.pdf41.83 千字节