上海东亚金属早报20080227

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8240 8290 8070 8276 83443 275334 1230 149125 -100
17750 17950 17715 17950 7943 17637 192 10585 -185
3180 3260 3170 3240 11862 66022 142 45200 250
2497.5 2540 2437.5 2500 45046 184561 327 122325 625
2897 2980 2870.5 2978 152776 723034 2409 950200 -700
28200 28250 27750 28000 13174 63497 846 47658 -318

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/19MAR 37635 -1429 95721 -990 38852 -1126
20MAR/16ARP 41978 31 79097 92 34952 95
17ARP/21MAY 64482 68 155071 -742 47184 -264
22MAY/3MTH 4324 2287 7569 4002 2641 1697
REST OF MAY 0 0 0 0 15 0
01MAY/63MTH 126915 273 385576 47 61097 105

附件大小
上海东亚金属早报20080227.pdf35.57 千字节