上海东亚金属早报080128

 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7075 7190 7015 7021 89403 260464 2348 172775 -1525
16500 16625 16250 16250 2628 16202 380 11555 -200
2607 2712.5 2594.8 2620 17827 66911 478 47800 -100
2255 2335 2252.5 2285 27664 190910 2789 109900 200
2469 2537.5 2469 2520 164541 700506 -710 945075 -1475
27400 27850 26750 26900 10426 63563 1085 46656 66

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20FEB 39825 -283        
21FEB/19MAR 48074 169        
20MAR/16ARP 37028 433        
17ARP/3MTH 15139 1923        
REST OF ARP 9 0        
01MAY/63MTH 120389 106        

附件大小
上海东亚金属早报080128.pdf35.8 千字节