上海东亚金属早报080125

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
6960 7130 6935 7030 105190 258116 2422 174300 -1875
16500 16600 16400 16405 3503 15822 -68 11755 -70
2580 2620 2565 2615 12754 66433 -980 47900 -175
2280 2300 2250 2256 36763 188121 49 109700 775
2422.5 2492.5 2422.5 2463 135625 701216 131 946550 -1450
27100 27600 27000 27250 12343 62478 -280 46590 192

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/20FEB 40108 -1559 98729 -5116 31142 -2038
21FEB/19MAR 47905 -44 117404 -605 53846 142
20MAR/16ARP 36595 306 84805 577 34605 -441
17ARP/3MTH 13216 2433 20913 3185 7844 1600
REST OF ARP 9 -10 0 0 0 0
01MAY/63MTH 120283 1296 379365 2090 60684 786

附件大小
上海东亚金属早报080125.pdf35.74 千字节