上海东亚金属早报071214

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
6720 6720 6487.5 6510 53819 249618 667 190225 -125
16700 16700 16000 16060 2850 15062 114 12435 -85
2550 2550 2455 2460 16992 73215 -388 42275 -700
2440 2450 2350 2380 32816 175030 660 76900 -200
2451 2451 2414.5 2416 106884 687541 2152 932225 -850
26200 26250 25600 25650 14600 66248 -380 46104 6

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/19DEC 16485 -1305 53569 -3001 12269 -1713
20DEC/16JAN 30387 -1272 81150 -3232 34790 -858
17JAN/20FEB 52431 73 114444 1675 37482 655
21FEB/3MTH 27271 1596 49057 2749 22924 717
REST OF FEB 10613 638 36070 1698 12890 1420
01MAR/63MTH 112431 937 353251 2263 54675 439

附件大小
上海东亚金属早报071214.pdf35.23 千字节