上海东亚金属早报061130
LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 7025 7065 6890 7010 56499 227453 289 156650 200
锡 10300 10520 10250 10350 5716 15997 357 12170 -40
铅 1590 1710 1570 1640 11150 61417 101 45500 -75
锌 4420 4445 4265 4340 34124 133262 778 86000 -625
铝 2704 2717.5 2667.5 2700 86733 540298 250 681200 -1500
镍 33200 33400 32300 32700 9097 48829 -290 6564 -96
LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH/20DEC 29801 -2210 89081 -3815
21DEC/17JAN 32950 -24 87714 -366
18JAN/21FEB 38169 -194 71886 105
22FEB/3MTH 7151 1866 9416 1996
01MAR/63MTH 119382 851 282201 2330
CASH/20DEC 29801 -2210 89081 -3815
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报061130.pdf | 34.8 千字节 |
- 868 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报070212 (07-02-12 08:48)
- 上海东亚金属早报070209 (07-02-09 08:39)
- 上海东亚金属早报070124 (07-01-24 08:52)
- 上海东亚金属早报070122 (07-01-22 08:51)
- 上海东亚金属早报070117 (07-01-17 08:53)








