上海东亚金属早报071207

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
6705 6805 6650 6730 29127 243970 -2843 187750 -1025
16550 16700 16500 16605 1837 14181 -5 13160 0
2820 2830 2602 2695 8377 72602 1149 44600 600
2415 2420 2360 2395 11716 176818 -4206 78775 -325
2462.5 2467.5 2443.5 2449 43032 684600 -6130 934725 -1225
26100 26355 25850 26005 4736 62836 542 44316 24

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/19DEC 23534 -3776 68034 -10519 19320 -5718
20DEC/16JAN 34544 -70 92155 751 39065 -747
17JAN/20FEB 51544 -389 113197 -1186 37649 -129
21FEB/3MTH 17826 906 37586 3005 19793 1464
REST OF FEB 9468 72 23788 -506 8460 567
01MAR/63MTH 107054 414 349840 2325 52531 357

附件大小
上海东亚金属早报071207.pdf37.24 千字节