上海东亚金属早报071203

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
6885 7060 6850 7000 85303 247943 718 189200 600
17000 17200 16900 17100 3647 13870 -7 13180 200
3000 3065 2965 3065 26103 70255 241 44025 125
2505 2596 2470 2596 57490 178163 3715 80025 -125
2505 2521.5 2495 2500 163674 694131 3523 925150 -750
27100 27500 26800 27095 18576 59060 674 44862 -42

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/19DEC 34738 -1250 96335 -3371 30413 -952
20DEC/16JAN 34230 1431 92508 1031 38934 864
17JAN/20FEB 52921 -788 116157 44 38784 262
21FEB/3MTH 11123 1709 22077 2890 13049 2012
REST OF FEB 0 0 0 0 0 0
01MAR/63MTH 114931 -321 367054 2929 56974 1520

附件大小
上海东亚金属早报071203.pdf39.28 千字节