上海东亚金属早报071119

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
6900 7070 6790 7045 84585 250663 2175 179650 475
17225 17450 17200 17400 3495 14386 7 13540 100
3465 3465 3311 3311 18447 70392 296 42750 -50
2580 2580 2494.8 2530 48837 19411 1779 82450 100
2565 2567.5 2515 2551 177792 666458 -309 917900 -150
31700 32000 31200 31300 11190 59120 548 41388 216

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
CASH/21NOV 10798 -718 36620 -1662 9329 -943
22NOV/19DEC 40322 58 95336 -12 34718 141
20DEC/16JAN 34991 -556 91117 -487 39236 40
17JAN/3MTH 41706 3789 79533 4310 26448 1554
REST OF JAN 8581 172 22147 -419 7179 341
01FEB/63MTH 114265 -569 341705 -2039 52501 646

附件大小
上海东亚金属早报071119.pdf36.23 千字节