上海东亚金属早报061129
LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 7100 7120 6925 6975 56490 227164 -2845 156450 -1275
锡 10200 10300 10150 10250 4098 15640 62 12210 -180
铅 1585 1590 1550 1590 13444 61316 -267 45575 775
锌 4490 4520 4335 4375 43867 132484 221 86625 -1025
铝 2705 2712 2670 2704 86419 540048 -2363 682700 -1225
镍 33500 33575 33000 33100 8562 49119 341 6660 -282
LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH/20DEC 32011 -1437 92896 -4940
21DEC/17JAN 32974 -125 88080 -258
18JAN/21FEB 38363 -102 71781 725
22FEB/3MTH 5255 1037 7405 1511
REST OF FEB 30 0 15 0
01MAR/63MTH 118531 -2218 279871 599
| 附件 | 大小 |
|---|---|
| 上海东亚金属早报061129.pdf | 38.75 千字节 |
- 982 reads
相关内容
- 上海东亚金属早报070212 (07-02-12 08:48)
- 上海东亚金属早报070209 (07-02-09 08:39)
- 上海东亚金属早报070207 (07-02-07 08:50)
- 上海东亚金属早报070206 (07-02-06 08:56)
- 上海东亚金属早报070119 (07-01-19 08:50)








