上海东亚金属早报061128

LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 7090 7240 7055 7095 72197 230009 730 157725 -3850
锡 10150 10200 10050 10150 3696 15578 52 12390 -140
铅 1595 1595 1560 1580 10055 61583 413 44800 450
锌 4545 4575 4435 4480 25455 132263 -552 87650 100
铝 2725 2732.5 2690 2700 136582 542411 -8843 683925 600
镍 33500 34150 33300 33500 8543 48778 880 6942 588

LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH/20DEC 33448 -155 97836 -4509
21DEC/17JAN 33099 -238 88338 -3368
18JAN/21FEB 38465 239 71056 -333
22FEB/3MTH 4218 913 5894 2334
REST OF FEB 30 0 15 0
01MAR/63MTH 120749 -29 279272 -2967

附件大小
上海东亚金属早报061128.pdf34.73 千字节

相关内容