上海东亚金属早报061127

LME交易行情
品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
铜 7020 7185 7020 7155 44409 229279 248 161575 2525
锡 10000 10070 9900 10050 3665 15526 -16 12530 -85
铅 1565 1605 1550 1573 12434 61170 61 44350 -1000
锌 4480 4545 4450 4510 32872 132815 12 87550 -375
铝 2700 2735 2695 2718 144127 551254 12343 683325 -550
镍 32650 33500 32500 33450 10510 47898 485 6354 -126

LME持仓信息
铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH/20DEC 33603 -322 102345 -657
21DEC/17JAN 33337 103 91706 6802
18JAN/21FEB 38226 53 71389 -78
22FEB/3MTH 3305 956 3560 1456
REST OF FEB 30 0 15 0
01MAR/63MTH 120778 -542 282239 4820

附件大小
上海东亚金属早报061127.pdf34.33 千字节

相关内容