上海东亚金属早报070725

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8015 8110 7960 7960 62388 241541 -3795 101125 -275
15250 15500 15150 15360 4310 14835 -151 13165 -5
3415 3480 3310 3385 13305 65771 -20 40100 -225
3690 3780 3670 3730 40981 145140 -1888 66875 -650
2825.5 2840.5 2817.5 2828 75873 568425 -7067 835850 3200
33500 33530 32100 32250 9989 48701 306 12642 804

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
CASH/15AUG 28073 -3028 56513 -1977
16AUG/19SEP 54210 -895 118194 -1329
20SEP/17OCT 32761 -572 68000 -1481
18OCT/3MTH 5856 2048 12912 3157
REST OF OCT 0 0 0 0
01NOV/63MTH 120641 -1348 312806 -5437

附件大小
上海东亚金属早报070725.pdf35.59 千字节