上海东亚金属早报070705

LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7775 7860 7740 7830   73352 247319 2583 110375 -1650
13900 14150 13900 14125    6809 14154 1 12535 -20
2790 2890 2787.5 2888   13054 65001 727 45050 200
3425 3475 3410 3460   35184 145672 475 71925 -575
2752 2790 2742 2785  106030 564059 5428 822700 -400
36300 36500 36100 36250    5693 45523 65 9114 228

  LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减
Cash /18JUL 23994 498 44936 -216
19JUL/15AUG 33517 -91 64798 693
16AUG/19SEP 53522 -120 111725 2490
20SEP/3MTH 14093 1062 22560 3132
REST of SEP 5680 1247 11252 860
01OCT/63MTH27MTH 116513 -40 308788 -1531

附件大小
上海东亚金属早报070705.pdf33.45 千字节