上海东亚金属早报070508

2007/4/30 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8170 8335 8125 8320 60398 244060 -495 150925 -1100
14575 14575 14050 14400 4345 14054 -271 8290 0
2095 2120 2071 2115 13469 62938 402 43825 800
4050 4170 4032.5 4170 45305 147130 3483 93000 -1600
2850 2890 2807 2890 87860 559798 -3058 835600 1675
50400 51675 50050 51600 6471 41155 -178 4716 -6

 2007/5/1 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7765 8000 7750 7995 78136 242746 -2754 156550 -650
13750 14000 13700 14000 9357 13971 -227 8440 -75
2020 2020 2004 2020 13279 62716 -433 42475 900
3780 3885 3745 3861 39560 141075 1762 95150 -1225
2838 2847 2820 2847 144454 560428 879 826525 -200
48400 48700 47450 48700 10587 41794 -110 4980 -36

 2007/5/2 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7760 8017.5 7740 7955 63048 245088 2342 154225 -2325
14050 14250 13975 14150 3305 14182 211 8440 0
2030 2050 2007.5 2050 14228 62991 275 42750 275
3890 3900 3830 3865 44860 143561 2486 95125 -25
2840 2847.5 2822 2827 136943 563783 3355 826425 -100
48700 49400 48500 48800 7545 41662 -132 4776 -204

 2007/5/3 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
7995 8180 7965 8180 73308 244555 -533 152025 -2200
14250 14450 14250 14450 3665 14325 143 8290 -150
2070 2085 2070 2075 15188 62536 -455 43025 275
3890 4040 3869 4030 49147 143647 86 64600 -525
2835 2852 2824 2847 151826 562856 -927 833925 7500
49450 49800 49200 49800 9760 41333 -329 4722 -54

 2007/5/4 LME交易行情

品种 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减
8170 8335 8125 8320 60398 244060 -495 150925 -1100
14575 14575 14050 14400 4345 14054 -271 8290 0
2095 2120 2071 2115 13469 62938 402 43825 800
4050 4170 4032.5 4170 45305 147130 3483 93000 -1600
2850 2890 2807 2890 87860 559798 -3058 835600 1675
50400 51675 50050 51600 6471 41155 -178 4716 -6

 LME持仓信息

  铜持仓分布 增减 铝持仓分布 增减 锌持仓分布 增减
cash 16/MAY 19968 -1749 38784 -5039 10699 -883
17MAY/20JUN 44686 -451 94146 -1785 31570 -400
21JUN/18JUL 43718 115 96731 -488 33841 1577
19JUL/3MTH 16373 1285 29036 2073 13422 1925
REST of JUL 4157 272 13211 562 5323 543
01AUG/63MTH27MTH 115158 33 287890 1619 52275 721

附件大小
上海东亚金属早报070508.pdf36.53 千字节