东亚视点
| 日期 | 标题 |
|---|---|
| 2012-02-22 | 汇丰PMI数据利好 股指多头格局不变 |
| 2012-02-22 | 沪锌高开低走,上方压力较大 |
| 2012-02-22 | 棉花高开高走,空单暂时退出 |
| 2012-02-22 | 白糖高开低走,建议继续观望 |
| 2012-02-22 | 汇丰PMI利好,沪铜小幅走高 |
| 2012-02-22 | 沪胶跳空高开,盘中回补缺口 |
| 2012-02-22 | 原油继续走高,PTA高开低走 |
| 2012-02-22 | 油脂小幅上涨,持续多头格局 |
| 2012-02-22 | 现货继续上拉,钢价暂时止跌 |
| 2012-02-21 | 沪铜低开高走,周线仍旧受抑 |
